画像のピクセル数を入力して使用サイズ(mm)を求めたり、実際に利用したい印刷サイズ(mm)から画像のピクセル数を計算したりすることができます。
使用サイズを選択、または使用サイズ(mm)を直接入力してください。
A判 | ピクセル(pixel) | サイズ(mm) | 参照目安(mm) | B判 | ピクセル(pixel) | サイズ(mm) | 参照目安(mm) |
A0 | 11,589 x 16,384 | 841 x 1,189 | - | B0 | 14,193 x 20,063 | 1,030 x 1,456 | - |
A1 | 8,185 x 11,589 | 594 x 841 | 534 x 785新聞30段(全面) | B1 | 10,031 x 14,193 | 728 x 1,030 | - |
A2 | 5,787 x 8,185 | 420 x 594 | 534 x 385新聞15段(片面) | B2 | 7,096 x 10,031 | 515 x 728 | - |
A3 | 4,093 x 5,787 | 297 x 420 | - | B3 | 5,016 x 7,096 | 364 x 515 | 355 x 385新聞10段 |
A4 | 2,894 x 4,093 | 210 x 297 | - | B4 | 3,541 x 5,016 | 257 x 364 | 176 x 385新聞5段 |
A5 | 2,039 x 2,894 | 148 x 210 | - | B5 | 2,508 x 3,541 | 182 x 257 | 176 x 192.5新聞半5段 |
A6 | 1,447 x 2,039 | 105 x 148 | 33 x 385新聞1段 | B6 | 1,764 x 2,508 | 128 x 182 | 100 x 148ハガキ |
A7 | 1,020 x 1,447 | 74 x 105 | - | B7 | 1,254 x 1,764 | 91 x 128 | - |
※数値はあくまで目安です