車両広告<車額・車内吊り・吊革・ドアステッカー・車内モニターなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 27,720 | 34,650 | 45,045 | 55,440 | 62,370 | 97,020 | 121,275 | 138,600 | 173,250 |
※部数・数量問わず
車両広告<車額・車内吊り・吊革・ドアステッカー・車内モニターなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 41,580 | 51,975 | 67,567 | 83,160 | 93,555 | 145,530 | 181,912 | 207,900 | 259,875 |
※部数・数量問わず
車両広告<車額・車内吊り・吊革・ドアステッカー・車内モニターなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 55,440 | 69,300 | 90,090 | 110,880 | 124,740 | 194,040 | 242,550 | 277,200 | 346,500 |
※部数・数量問わず