広告パック | 広告パック ライト |
新聞雑誌広告・ WEBパック |
SPパック | 映像・WEB パック |
WEBパック | 内部使用 パック |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広告 | 紙媒体広告全般 | 紙媒体広告/新聞広告、雑誌広告 | |||||||
紙媒体広告/フリーペーパー広告、イベントプログラム広告、折り込みチラシ広告 | |||||||||
WEB広告全般 | |||||||||
TV映像広告全般 | |||||||||
交通広告全般 | 交通広告/車両広告 | ||||||||
交通広告/車体広告 | |||||||||
交通広告/SPメディア | |||||||||
ディスプレイ・映像広告全般 | |||||||||
販促・無償サービス全般 | |||||||||
インターネット・デジタルコンテンツ全般 | |||||||||
ディスプレイ・映像全般 | |||||||||
内部使用全般 |
※上記の使用目的に追加可能なオプションも含まれます
広告パック<広告/販促/ディスプレイ・映像/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 275,000 |
~3ヶ月 | 412,500 | ||
~6ヶ月 | 550,000 | ||
~1年 | 687,500 |
※部数・数量問わず
広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
広告パック ライト<広告パックから新聞・雑誌広告を除いたもの> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 242,000 |
~3ヶ月 | 363,000 | ||
~6ヶ月 | 484,000 | ||
~1年 | 605,000 |
※部数・数量問わず
広告パックから新聞・雑誌広告除く
新聞雑誌広告・WEBパック<新聞・雑誌広告/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 198,000 |
~3ヶ月 | 297,000 | ||
~6ヶ月 | 396,000 | ||
~1年 | 495,000 |
※部数・数量問わず
新聞広告、雑誌広告、WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
SPパック<販促/ノベルティ・備品/ディスプレイ・映像> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 154,000 |
~3ヶ月 | 231,000 | ||
~6ヶ月 | 308,000 | ||
~1年 | 385,000 |
※部数・数量問わず
交通広告全般、ディスプレイ・映像広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
映像・WEBパック<TV・映像・WEB・ディスプレイ・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 121,000 |
~3ヶ月 | 181,500 | ||
~6ヶ月 | 242,000 | ||
~1年 | 302,500 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、TV映像広告全般、車両広告、ディスプレイ・映像広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
WEBパック<インターネット・デジタルコンテンツ全般> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 55,000 |
~3ヶ月 | 82,500 | ||
~6ヶ月 | 110,000 | ||
~1年 | 137,500 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
内部使用パック<内部使用全般> | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 33,000 |
※部数・数量問わず
内部使用全般
広告パック<広告/販促/ディスプレイ・映像/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 412,500 |
~3ヶ月 | 618,750 | ||
~6ヶ月 | 825,000 | ||
~1年 | 1,031,250 |
※部数・数量問わず
広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
広告パック ライト<広告パックから新聞・雑誌広告を除いたもの> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 363,000 |
~3ヶ月 | 544,500 | ||
~6ヶ月 | 726,000 | ||
~1年 | 907,500 |
※部数・数量問わず
広告パックから新聞・雑誌広告除く
新聞雑誌広告・WEBパック<新聞・雑誌広告/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 297,000 |
~3ヶ月 | 445,500 | ||
~6ヶ月 | 594,000 | ||
~1年 | 742,500 |
※部数・数量問わず
新聞広告、雑誌広告、WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
SPパック<販促/ノベルティ・備品/ディスプレイ・映像> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 231,000 |
~3ヶ月 | 346,500 | ||
~6ヶ月 | 462,000 | ||
~1年 | 577,500 |
※部数・数量問わず
交通広告全般、ディスプレイ・映像広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
映像・WEBパック<TV・映像・WEB・ディスプレイ・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 181,500 |
~3ヶ月 | 272,250 | ||
~6ヶ月 | 363,000 | ||
~1年 | 453,750 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、TV映像広告全般、車両広告、ディスプレイ・映像広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
WEBパック<インターネット・デジタルコンテンツ全般> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 82,500 |
~3ヶ月 | 123,750 | ||
~6ヶ月 | 165,000 | ||
~1年 | 206,250 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
内部使用パック<内部使用全般> | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 49,500 |
※部数・数量問わず
内部使用全般
広告パック<広告/販促/ディスプレイ・映像/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 550,000 |
~3ヶ月 | 825,000 | ||
~6ヶ月 | 1,100,000 | ||
~1年 | 1,375,000 |
※部数・数量問わず
広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
広告パック ライト<広告パックから新聞・雑誌広告を除いたもの> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 484,000 |
~3ヶ月 | 726,000 | ||
~6ヶ月 | 968,000 | ||
~1年 | 1,210,000 |
※部数・数量問わず
広告パックから新聞・雑誌広告除く
新聞雑誌広告・WEBパック<新聞・雑誌広告/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 396,000 |
~3ヶ月 | 594,000 | ||
~6ヶ月 | 792,000 | ||
~1年 | 990,000 |
※部数・数量問わず
新聞広告、雑誌広告、WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
SPパック<販促/ノベルティ・備品/ディスプレイ・映像> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 308,000 |
~3ヶ月 | 462,000 | ||
~6ヶ月 | 616,000 | ||
~1年 | 770,000 |
※部数・数量問わず
交通広告全般、ディスプレイ・映像広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
映像・WEBパック<TV・映像・WEB・ディスプレイ・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 242,000 |
~3ヶ月 | 363,000 | ||
~6ヶ月 | 484,000 | ||
~1年 | 605,000 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、TV映像広告全般、車両広告、ディスプレイ・映像広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
WEBパック<インターネット・デジタルコンテンツ全般> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 110,000 |
~3ヶ月 | 165,000 | ||
~6ヶ月 | 220,000 | ||
~1年 | 275,000 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
内部使用パック<内部使用全般> | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 66,000 |
※部数・数量問わず
内部使用全般