WEBバナー広告・WEBCM / Eメール広告 / アプリ内広告 / SNS内広告 / 動画配信広告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 22,000 | 27,500 | 35,750 | 44,000 | 49,500 | 77,000 | 96,250 | 110,000 | 137,500 |
※作品に直接リンクして表示した場合にも上記と同等の料金が発生します。
また、アマナイメージズでは原則的に作品へ直接リンクして使用することを禁止していますので、無断で作品に直接リンクした場合は無断使用とみなします。
WEBバナー広告・WEBCM / Eメール広告 / アプリ内広告 / SNS内広告 / 動画配信広告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 33,000 | 41,250 | 53,625 | 66,000 | 74,250 | 115,500 | 144,375 | 165,000 | 206,250 |
※作品に直接リンクして表示した場合にも上記と同等の料金が発生します。
また、アマナイメージズでは原則的に作品へ直接リンクして使用することを禁止していますので、無断で作品に直接リンクした場合は無断使用とみなします。
WEBバナー広告・WEBCM / Eメール広告 / アプリ内広告 / SNS内広告 / 動画配信広告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 44,000 | 55,000 | 71,500 | 88,000 | 99,000 | 154,000 | 192,500 | 220,000 | 275,000 |
※作品に直接リンクして表示した場合にも上記と同等の料金が発生します。
また、アマナイメージズでは原則的に作品へ直接リンクして使用することを禁止していますので、無断で作品に直接リンクした場合は無断使用とみなします。