小型広告<デジタルサイネージ・店頭VPなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 17,600 | 22,000 | 28,600 | 35,200 | 39,600 | 61,600 | 77,000 | 88,000 | 110,000 |
※部数・数量問わず
大型広告<大型ビジョン・コルトン・看板・垂れ幕広告など> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 35,200 | 44,000 | 57,200 | 70,400 | 79,200 | 123,200 | 154,000 | 176,000 | 220,000 |
※部数・数量問わず
小型広告<デジタルサイネージ・店頭VPなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 26,400 | 33,000 | 42,900 | 52,800 | 59,400 | 92,400 | 115,500 | 132,000 | 165,000 |
※部数・数量問わず
大型広告<大型ビジョン・コルトン・看板・垂れ幕広告など> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 52,800 | 66,000 | 85,800 | 105,600 | 118,800 | 184,800 | 231,000 | 264,000 | 330,000 |
※部数・数量問わず
小型広告<デジタルサイネージ・店頭VPなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 35,200 | 44,000 | 57,200 | 70,400 | 79,200 | 123,200 | 154,000 | 176,000 | 220,000 |
※部数・数量問わず
大型広告<大型ビジョン・コルトン・看板・垂れ幕広告など> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 70,400 | 88,000 | 114,400 | 140,800 | 158,400 | 246,400 | 308,000 | 352,000 | 440,000 |
※部数・数量問わず