広告パック | 広告パック ライト |
新聞雑誌広告・ WEBパック |
SPパック | 映像・WEB パック |
WEBパック | 内部使用 パック |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広告 | 紙媒体広告全般 | 紙媒体広告/新聞広告、雑誌広告 | |||||||
紙媒体広告/フリーペーパー広告、イベントプログラム広告、折り込みチラシ広告 | |||||||||
WEB広告全般 | |||||||||
TV映像広告全般 | |||||||||
交通広告全般 | 交通広告/車両広告 | ||||||||
交通広告/車体広告 | |||||||||
交通広告/SPメディア | |||||||||
ディスプレイ・映像広告全般 | |||||||||
販促・無償サービス全般 | |||||||||
インターネット・デジタルコンテンツ全般 | |||||||||
ディスプレイ・映像全般 | |||||||||
内部使用全般 |
※上記の使用目的に追加可能なオプションも含まれます
広告パック<広告/販促/ディスプレイ・映像/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 253,000 |
~3ヶ月 | 379,500 | ||
~6ヶ月 | 506,000 | ||
~1年 | 632,500 |
※部数・数量問わず
広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
広告パック ライト<広告パックから新聞・雑誌広告を除いたもの> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 220,000 |
~3ヶ月 | 330,000 | ||
~6ヶ月 | 440,000 | ||
~1年 | 550,000 |
※部数・数量問わず
広告パックから新聞・雑誌広告除く
新聞雑誌広告・WEBパック<新聞・雑誌広告/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 176,000 |
~3ヶ月 | 264,000 | ||
~6ヶ月 | 352,000 | ||
~1年 | 440,000 |
※部数・数量問わず
新聞広告、雑誌広告、WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
SPパック<販促/ノベルティ・備品/ディスプレイ・映像> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 132,000 |
~3ヶ月 | 198,000 | ||
~6ヶ月 | 264,000 | ||
~1年 | 330,000 |
※部数・数量問わず
交通広告全般、ディスプレイ・映像広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
映像・WEBパック<TV・映像・WEB・ディスプレイ・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 110,000 |
~3ヶ月 | 165,000 | ||
~6ヶ月 | 220,000 | ||
~1年 | 275,000 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、TV映像広告全般、車両広告、ディスプレイ・映像広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
WEBパック<インターネット・デジタルコンテンツ全般> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 49,500 |
~3ヶ月 | 74,250 | ||
~6ヶ月 | 99,000 | ||
~1年 | 123,750 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
内部使用パック<内部使用全般> | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 33,000 |
※部数・数量問わず
内部使用全般
広告パック<広告/販促/ディスプレイ・映像/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 379,500 |
~3ヶ月 | 569,250 | ||
~6ヶ月 | 759,000 | ||
~1年 | 948,750 |
※部数・数量問わず
広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
広告パック ライト<広告パックから新聞・雑誌広告を除いたもの> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 330,000 |
~3ヶ月 | 495,000 | ||
~6ヶ月 | 660,000 | ||
~1年 | 825,000 |
※部数・数量問わず
広告パックから新聞・雑誌広告除く
新聞雑誌広告・WEBパック<新聞・雑誌広告/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 264,000 |
~3ヶ月 | 396,000 | ||
~6ヶ月 | 528,000 | ||
~1年 | 660,000 |
※部数・数量問わず
新聞広告、雑誌広告、WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
SPパック<販促/ノベルティ・備品/ディスプレイ・映像> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 198,000 |
~3ヶ月 | 297,000 | ||
~6ヶ月 | 396,000 | ||
~1年 | 495,000 |
※部数・数量問わず
交通広告全般、ディスプレイ・映像広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
映像・WEBパック<TV・映像・WEB・ディスプレイ・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 165,000 |
~3ヶ月 | 247,500 | ||
~6ヶ月 | 330,000 | ||
~1年 | 412,500 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、TV映像広告全般、車両広告、ディスプレイ・映像広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
WEBパック<インターネット・デジタルコンテンツ全般> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 74,250 |
~3ヶ月 | 111,375 | ||
~6ヶ月 | 148,500 | ||
~1年 | 185,625 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
内部使用パック<内部使用全般> | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 49,500 |
※部数・数量問わず
内部使用全般
広告パック<広告/販促/ディスプレイ・映像/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 506,000 |
~3ヶ月 | 759,000 | ||
~6ヶ月 | 1,012,000 | ||
~1年 | 1,265,000 |
※部数・数量問わず
広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
広告パック ライト<広告パックから新聞・雑誌広告を除いたもの> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 440,000 |
~3ヶ月 | 660,000 | ||
~6ヶ月 | 880,000 | ||
~1年 | 1,100,000 |
※部数・数量問わず
広告パックから新聞・雑誌広告除く
新聞雑誌広告・WEBパック<新聞・雑誌広告/インターネット・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 352,000 |
~3ヶ月 | 528,000 | ||
~6ヶ月 | 704,000 | ||
~1年 | 880,000 |
※部数・数量問わず
新聞広告、雑誌広告、WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
SPパック<販促/ノベルティ・備品/ディスプレイ・映像> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 264,000 |
~3ヶ月 | 396,000 | ||
~6ヶ月 | 528,000 | ||
~1年 | 660,000 |
※部数・数量問わず
交通広告全般、ディスプレイ・映像広告全般、販促/無償サービス全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
映像・WEBパック<TV・映像・WEB・ディスプレイ・デジタルコンテンツ> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 220,000 |
~3ヶ月 | 330,000 | ||
~6ヶ月 | 440,000 | ||
~1年 | 550,000 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、TV映像広告全般、車両広告、ディスプレイ・映像広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般、ディスプレイ・映像全般
WEBパック<インターネット・デジタルコンテンツ全般> | |||
---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | |
料金 | |||
場所問わず | サイズ問わず | ~1ヶ月 | 99,000 |
~3ヶ月 | 148,500 | ||
~6ヶ月 | 198,000 | ||
~1年 | 247,500 |
※部数・数量問わず
WEB広告全般、インターネット・デジタルコンテンツ全般
内部使用パック<内部使用全般> | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 66,000 |
※部数・数量問わず
内部使用全般