車両広告<車額・車内吊り・吊革・ドアステッカー・車内モニターなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 27,280 | 34,100 | 44,330 | 54,560 | 61,380 | 95,480 | 119,350 | 136,400 | 170,500 |
※部数・数量問わず
車体広告 / SPメディア<駅貼り・シート広告・柱巻き・フラッグなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 35,200 | 44,000 | 57,200 | 70,400 | 79,200 | 123,200 | 154,000 | 176,000 | 220,000 |
※部数・数量問わず
車両広告<車額・車内吊り・吊革・ドアステッカー・車内モニターなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 40,920 | 51,150 | 66,495 | 81,840 | 92,070 | 143,220 | 179,025 | 204,600 | 255,750 |
※部数・数量問わず
車体広告 / SPメディア<駅貼り・シート広告・柱巻き・フラッグなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 52,800 | 66,000 | 85,800 | 105,600 | 118,800 | 184,800 | 231,000 | 264,000 | 330,000 |
※部数・数量問わず
車両広告<車額・車内吊り・吊革・ドアステッカー・車内モニターなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 54,560 | 68,200 | 88,660 | 109,120 | 122,760 | 190,960 | 238,700 | 272,800 | 341,000 |
※部数・数量問わず
車体広告 / SPメディア<駅貼り・シート広告・柱巻き・フラッグなど> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 70,400 | 88,000 | 114,400 | 140,800 | 158,400 | 246,400 | 308,000 | 352,000 | 440,000 |
※部数・数量問わず