新聞広告 / 雑誌広告 / フリーペーパー広告 / イベントプログラム広告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 使用箇所 | サイズ | |||||
~B7 | ~B6 | ~B5 | ~B4 | ~B3 | B3~ | ||
1回 | 場所問わず | 38,500 | 46,200 | 53,900 | 61,600 | 77,000 | 92,400 |
※部数・数量問わず
折り込みチラシ広告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 使用箇所 | サイズ | |||||
~B7 | ~B6 | ~B5 | ~B4 | ~B3 | B3~ | ||
1回 | 場所問わず | 26,950 | 32,340 | 37,730 | 43,120 | 53,900 | 64,680 |
※部数・数量問わず
新聞広告 / 雑誌広告 / フリーペーパー広告 / イベントプログラム広告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 使用箇所 | サイズ | |||||
~B7 | ~B6 | ~B5 | ~B4 | ~B3 | B3~ | ||
1回 | 場所問わず | 57,750 | 69,300 | 80,850 | 92,400 | 115,500 | 138,600 |
※部数・数量問わず
折り込みチラシ広告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 使用箇所 | サイズ | |||||
~B7 | ~B6 | ~B5 | ~B4 | ~B3 | B3~ | ||
1回 | 場所問わず | 40,425 | 48,510 | 56,595 | 64,680 | 80,850 | 97,020 |
※部数・数量問わず
新聞広告 / 雑誌広告 / フリーペーパー広告 / イベントプログラム広告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 使用箇所 | サイズ | |||||
~B7 | ~B6 | ~B5 | ~B4 | ~B3 | B3~ | ||
1回 | 場所問わず | 77,000 | 92,400 | 107,800 | 123,200 | 154,000 | 184,800 |
※部数・数量問わず
折り込みチラシ広告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 使用箇所 | サイズ | |||||
~B7 | ~B6 | ~B5 | ~B4 | ~B3 | B3~ | ||
1回 | 場所問わず | 53,900 | 64,680 | 75,460 | 86,240 | 107,800 | 129,360 |
※部数・数量問わず