WEBバナー広告・WEBCM / Eメール広告 / アプリ内広告 / SNS内広告 / 動画配信広告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 17,600 | 22,000 | 28,600 | 35,200 | 39,600 | 61,600 | 77,000 | 88,000 | 110,000 |
※作品に直接リンクして表示した場合にも上記と同等の料金が発生します。
また、アマナイメージズでは原則的に作品へ直接リンクして使用することを禁止していますので、無断で作品に直接リンクした場合は無断使用とみなします。
WEBバナー広告・WEBCM / Eメール広告 / アプリ内広告 / SNS内広告 / 動画配信広告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 26,400 | 33,000 | 42,900 | 52,800 | 59,400 | 92,400 | 115,500 | 132,000 | 165,000 |
※作品に直接リンクして表示した場合にも上記と同等の料金が発生します。
また、アマナイメージズでは原則的に作品へ直接リンクして使用することを禁止していますので、無断で作品に直接リンクした場合は無断使用とみなします。
WEBバナー広告・WEBCM / Eメール広告 / アプリ内広告 / SNS内広告 / 動画配信広告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 | ||||||||
~1週間 | ~1ヶ月 | ~3ヶ月 | ~6ヶ月 | ~1年 | ~3年 | ~5年 | ~7年 | ~10年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 35,200 | 44,000 | 57,200 | 70,400 | 79,200 | 123,200 | 154,000 | 176,000 | 220,000 |
※作品に直接リンクして表示した場合にも上記と同等の料金が発生します。
また、アマナイメージズでは原則的に作品へ直接リンクして使用することを禁止していますので、無断で作品に直接リンクした場合は無断使用とみなします。