| カンプ使用料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 5,500 | |||
| 実データ手配料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 5,500 | |||
| キャンセル料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 5,500 | |||
※請求書発行まで:上記の記載金額
※2週間以内:該当使用料金定価の半額
※2週間以上経過後:該当使用料金全額
| ポジ開封料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 5,500 | |||
| オリジナルポジ紛失補償料・破損料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 330,000 | |||
| カンプ使用料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 8,250 | |||
| 実データ手配料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 8,250 | |||
| キャンセル料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 8,250 | |||
※請求書発行まで:上記の記載金額
※2週間以内:該当使用料金定価の半額
※2週間以上経過後:該当使用料金全額
| ポジ開封料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 8,250 | |||
| オリジナルポジ紛失補償料・破損料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 495,000 | |||
| カンプ使用料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 11,000 | |||
| 実データ手配料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 11,000 | |||
| キャンセル料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 11,000 | |||
※請求書発行まで:上記の記載金額
※2週間以内:該当使用料金定価の半額
※2週間以上経過後:該当使用料金全額
| ポジ開封料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 11,000 | |||
| オリジナルポジ紛失補償料・破損料 | |||
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 660,000 | |||