ジャケット | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
表1/帯 | サイズ問わず | 55,000 |
表4 | 38,500 | |
中面 | 38,500 | |
1枚もの(表裏とも) | 38,500 |
※部数・数量問わず
レーベル・インレーベル | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 44,000 |
※部数・数量問わず
解説書 | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 33,000 |
※部数・数量問わず
メディア内映像 | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 22,000 |
※部数・数量問わず
ジャケット | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
表1/帯 | サイズ問わず | 82,500 |
表4 | 57,750 | |
中面 | 57,750 | |
1枚もの(表裏とも) | 57,750 |
※部数・数量問わず
レーベル・インレーベル | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 66,000 |
※部数・数量問わず
解説書 | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 49,500 |
※部数・数量問わず
メディア内映像 | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 33,000 |
※部数・数量問わず
ジャケット | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
表1/帯 | サイズ問わず | 110,000 |
表4 | 77,000 | |
中面 | 77,000 | |
1枚もの(表裏とも) | 77,000 |
※部数・数量問わず
レーベル・インレーベル | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 88,000 |
※部数・数量問わず
解説書 | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 66,000 |
※部数・数量問わず
メディア内映像 | ||
---|---|---|
使用箇所 | サイズ | 期間 |
~1年 | ||
場所問わず | サイズ問わず | 44,000 |
※部数・数量問わず